Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota | - | |
Nejnižší teplota | - | |
Nejvyšší teplota rosného bodu | - | |
Nejnižší teplota rosného bodu | - | |
High Apparent | - | |
Low Apparent | - | |
Nejvyšší pocitová teplota | - | |
Nejnižší pocitová teplota | - | |
Nejnižší chlad větru | - | |
Nejvyšší index horka | - | |
Nejvyšší minimální teplota | ||
Nejnižší maximální teplota | ||
Nejvyšší vlhkost | % | - |
Nejnižší vlhkost | % | - |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | ||
Nejnižší denní teplotní rozdíl | ||
Srážky | ||
Nejvyšší intenzita srážek | /h | - |
Nejvyšší hodinové srážky | - | |
Nejvyšší denní srážky | ||
Nejvyšší měsíční srážky | ||
Nejdelší souvislé období bez srážek | dnů | do |
Nejdelší souvislé období se srážkami | dnů | do |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | - | |
Nejvyšší rychlost větru (průměr za 10 minut) | - | |
Nejdelší denní proběh větru | ||
Tlak vzduchu (na hladinu moře) | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | - | |
Nejnižší tlak vzduchu | - |
Údaje aktualizovány .
Stránka zobrazuje nejvyšší a nejnižší hodnoty, které byly zaznamenány v roce .