Svítání: | Východ Slunce: | Východ Měsíce: | ||||
Soumrak: | Západ Slunce: | Západ Měsíce: | ||||
Denní světlo: | Délka dne: | Fáze Měsíce: | ||||
Current conditions: |
Teplota a vlhkost vzduchu | |||
Teplota vzduchu | Rosný bod | ||
Chlad větru | Vlhkost vzduchu | % | |
Index horka | Apparent TemperaturePocitová teplota | ||
Změna teploty za poslední hodinu | |||
Srážky | |||
Srážky dnes | Intenzita srážek | /h | |
Srážky za tento měsíc | Srážky za tento rok | ||
Srážky za poslední hodinu | Kdy naposledy pršelo | ||
Srážky od půlnoci | Srážky za posledních 24 hodin | ||
Vítr | |||
Rychlost větru (nárazy) | Rychlost větru (průměr) | ||
Směr větru | ° | Beaufortova stupnice | |
Změna směru větru (za posledních 10 minut) | od ° do ° | ||
Tlak (přepočtený na hladinu moře) | |||
Aktuální tlak | /h | ||
Sluneční svit | |||
Intezita svitu | W/m² | Evapotranspiration Today | |
UV Index |
Údaje aktualizovány .
Údaje jsou načítány každých minut. Meteorologický den začíná a končí vždy o půlnoci.
Předpověď: